Unser Wasser
Wasserversorgung
Die WVW versorgt die Bürgerinnen und Bürger in der Kreisstadt St. Wendel sowie in den Gemeinden Marpingen, Namborn, Nohfelden, Oberthal, Tholey und Freisen mit Trinkwasser. Hierfür steht ein Wasserdargebot von ca. 4,26 Millionen Kubikmetern zur Verfügung. Aus eigenen Bohrungen werden 1,75 Millionen Kubikmeter gefördert, 2,51 Millionen Kubikmeter werden von Lieferanten bezogen. Die eigenen Gewinnungsgebiete liegen in St. Wendel (Wurzelbach), Nohfelden-Eiweiler, Nohfelden-Bosen und Freisen-Oberkirchen. Zusätzlich wird Trinkwasser von der TNA, Talsperren- und Grundwasser Aufbereitungs- und Vertriebsgesellschaft mbH (TNA), dem Wasserversorgungsverband Kreis St. Wendel (WVVW) und der Wasserversorgung Ostsaar (WVO) bezogen.Versorgungsgebiet
Wasseranalysen
Hier finden Sie die Wasseranalysen Ihrer Gemeinde.1 Wurzelbach Detailanalyse | 2 Winterbach Detailanalyse | 3 Würzbachtal Detailanalyse | 4 Eiweiler Detailanalyse | 5 Oberkirchen Detailanalyse | WVGS (für Detailanalyse: Tel.: 06851 / 8003-0) |
---|---|---|---|---|---|
Bubach | Alsweiler | Asweiler | Bergweiler | Haupersweiler | Bliesen |
Dörrenbach | Marpingen | Baltersweiler | Blasiusberg | Osterbrücken | Gonnesweiler |
Grügelborn | Urexweiler | Eisen | Bosen | Schwarzerden | Gronig |
Leitersweiler | Winterbach | Eisweiler | Eckelhausen | Hoof | |
Marth | Rheinstraße | Eitzweiler | Eiweiler | Oberlinxweiler | |
Niederkirchen | Habenichts | Freisen | Hasborn-Dautweiler | Oberkirchen | |
Roschberg | Furschweiler | Leitzweiler | St. Wendel | ||
Saal | Gehweiler | Lindscheid | |||
Urweiler | Güdesweiler | Neipel | |||
Werschweiler | Heisterberg | Neunkirchen/Nahe | |||
Hirstein | Scheuern | ||||
Hofeld-Mauschbach | Selbach | ||||
Mosberg-Richweiler | Sotzweiler | ||||
Namborn | Theley | ||||
Niederlinxweiler | Tholey | ||||
Nohfelden | Überroth | ||||
Oberthal | |||||
Pinsweiler | |||||
Reitscheid | |||||
Remmesweiler | |||||
Sötern | |||||
Steinberg-Deckenhardt | |||||
Türkismühle | |||||
Walhausen | |||||
Wolfersweiler | |||||
Wasserqualität, Preise und Leistungen
Wasser ist eines der wichtigsten Güter, die wir haben. Woher stammt das Trinkwasser, das Sie nutzen? Wie steht es um seine Qualität? Und welchen Preis zahlen Sie dafür pro Kubikmeter und Jahr? Die Service-Website des BDEW liefert Ihnen Antworten auf Ihre Fragen und viele weitere Informationen zu Ihrem Trinkwasser – mit nur wenigen Klicks.Geben Sie nach dem Klick einfach Ihre Adresse ein und erfahren Sie mehr von uns zu Wasserqualität, Preisen und Leistungen.