
Auszug aus der Preisliste
In seiner Sitzung vom 05. Dezember 2017 wurde eine Änderung des Saarländischen Grundwasserentnahmeentgeltgesetzes (GWEE) zum 01. Januar 2018 beschlossen. Ab 01. Januar 2024 wird jeder an unsere Kunden abgegebene cbm Trinkwasser zusätzlich mit 0,13 € netto belastet.
| Preise (Stand 01.01.2026) | EURO ohne MWST | EURO mit MWST |
|---|---|---|
| Wasserpreis | ||
| je m³ private Kunden | 2,25 | 2,41 |
| je m³ gewerbliche Kunden | 2,25 | 2,41 |
| je m³ gewerbliche Kunden mit Zertifizierung | 2,24 | 2,40 |
| durchschnittlicher Grundpreis pro Monat bei einer Bereitstellung: | ||
| Wasserzähler bis Qn 2,5 (Q3=4) | 20,50 | 21,94 |
| Wasserzähler bis Qn 6 (Q3=10) | 32,74 | 35,03 |
| Wasserzähler bis Qn 10 (Q3=16) | 65,48 | 70,06 |
| Großwasserzähler DN 40/50 | 97,89 | 104,74 |
| Großwasserzähler DN 80 | 163,10 | 174,52 |
| Großwasserzähler DN 100 | 270,46 | 289,39 |
| Großwasserzähler DN 150 | 424,47 | 454,18 |
| 2 Wasserzähler Qn 2,5 (Q3=4) je Zähler | 16,00 | 17,12 |
| 3 Wasserzähler Qn 2,5 (Q3=4) je Zähler | 14,50 | 15,52 |
| 4 oder mehr Wasserzähler Qn 2,5 (Q3=4) je Zähler | 13,50 | 14,45 |
| Standrohre | ||
| Das Ausleihen eines Standrohres ist nur möglich, wenn der WVW bei Ausleihung ein Sepamandat erteilt wird. | ||
| Grundpreis desinfiziertes Brauchwasserstandrohr aus Edelstahl | ||
| bis Qn 2,5 (Q3=4) einmalig | 65,00 | 69,55 |
| bis Qn 6 (Q3=10) einmalig | 85,00 | 90,95 |
| Grundpreis Brauchwasserstandrohr | ||
| bis Qn 2,5 (Q3=4) einmalig | 50,00 | 53,50 |
| bis Qn 6 (Q3=10) einmalig | 70,00 | 74,90 |
| Tagespreis für alle Standrohre bis Qn 2,5 | 1,50 | 1,61 |
| Tagespreis für alle Standrohre bis Qn 6 | 2,40 | 2,57 |
| Montage Standrohr | nach Aufwand | |
| Vertragsstrafe pro Woche | 250,00 |
